<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sorcier Hosting</title>
	<atom:link href="http://www.sorcierhosting.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sorcierhosting.com</link>
	<description>Hosting y Dominios</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 23:24:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Medir la velocidad de tu conexión a Internet.</title>
		<link>http://www.sorcierhosting.com/medir-la-velocidad-de-tu-conexion-a-internet.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=medir-la-velocidad-de-tu-conexion-a-internet</link>
		<comments>http://www.sorcierhosting.com/medir-la-velocidad-de-tu-conexion-a-internet.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 23:24:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sorcier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Claro]]></category>
		<category><![CDATA[medidor]]></category>
		<category><![CDATA[Movistar]]></category>
		<category><![CDATA[Perú]]></category>
		<category><![CDATA[Speedy]]></category>
		<category><![CDATA[velocidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sorcierhosting.com/?p=434</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Aqui algunos de los medidores de velocidad de los proveedores de Internet en Perú: Speedy Perú (Movistar) http://medidor.speedy.com.pe/myspeed/scripting_mod_nuevo.php Claro Perú (Antes Telmex) http://www.claro.com.pe/wps/portal/pe/pc/hogar/internet/internet-banda-ancha Nuestra recomendación es que hagas la medición con una sola máquina conectada a Internet. Ten en cuenta que los proveedores venden el servicio en kilobits y los navegadores (Internet Explore, Chrome, Firefox, etc) miden las ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sorcierhosting.com/medir-la-velocidad-de-tu-conexion-a-internet.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diferencia entre Hosting Windows y Linux.</title>
		<link>http://www.sorcierhosting.com/diferencia-entre-hosting-windows-y-linux.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=diferencia-entre-hosting-windows-y-linux</link>
		<comments>http://www.sorcierhosting.com/diferencia-entre-hosting-windows-y-linux.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 16:42:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sorcier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aprendiendo sobre Hosting]]></category>
		<category><![CDATA[lenguajes de programacion]]></category>
		<category><![CDATA[linux. windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sorcierhosting.com/?p=427</guid>
		<description><![CDATA[La principal diferencia entre Hosting Windows y Linux es la utilización de lenguajes de programación. Windows: ASP, ASP.NET y Bases de Datos SQL Linux: HTML, PHP y Bases de Datos MySQL Otra diferencia es el tipo de panel que manejan. Windows: Parallels Plesk Linux: cPanel y DirectAdmin (xStart) ¿Que ventajas tiene Linux sobre Windows? *Es ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sorcierhosting.com/diferencia-entre-hosting-windows-y-linux.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Servidores DNS de algunos proveedores de Internet.</title>
		<link>http://www.sorcierhosting.com/servidores-dns-de-algunos-proveedores-de-internet.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=servidores-dns-de-algunos-proveedores-de-internet</link>
		<comments>http://www.sorcierhosting.com/servidores-dns-de-algunos-proveedores-de-internet.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 21:07:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sorcier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[DNS]]></category>
		<category><![CDATA[Servidor de Nombre de Dominio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sorcierhosting.com/?p=401</guid>
		<description><![CDATA[Servdiores DNS de algunos proveedores de Internet. Telefónica-Argentina 200.51.254.254 200.51.254.251 Movistar España 80.58.61.250 80.58.61.254 Movistar Perú (ADSL) 200.48.225.130 200.48.225.146 Claro Fijo Perú 190.81.125.5 190.81.191.11 Si tienes problemas con los DNS te recomendamos usar los de Google (son libre y muy confiables) 8.8.8.8 8.8.4.4 Tambien puedes probar con OpenDNS aunque estos te guían a publicidad cuando ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sorcierhosting.com/servidores-dns-de-algunos-proveedores-de-internet.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Priorizar el tráfico de Internet con Mikrotik</title>
		<link>http://www.sorcierhosting.com/priorizar-el-trafico-de-internet-con-mikrotik.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=priorizar-el-trafico-de-internet-con-mikrotik</link>
		<comments>http://www.sorcierhosting.com/priorizar-el-trafico-de-internet-con-mikrotik.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 16:35:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sorcier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Colas]]></category>
		<category><![CDATA[QoS]]></category>
		<category><![CDATA[Queue]]></category>
		<category><![CDATA[RouterOS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sorcierhosting.com/?p=398</guid>
		<description><![CDATA[Una de las funciones para las que podemos usar RouterOS de Mikrotik es para priorizar el tráfico de Internet y tener una sensación de navegación suave. Aquí les dejamos un script que hace precisamente eso mediante el uso de árboles de cola (queue tree) y el marcado de paquetes (mangle). Esperamos les sea de utilidad. ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sorcierhosting.com/priorizar-el-trafico-de-internet-con-mikrotik.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como agregar más capacidad de almacenaje a tus cuentas de correo.</title>
		<link>http://www.sorcierhosting.com/como-agregar-mas-capacidad-de-almacenaje-a-tus-cuentas-de-correo.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=como-agregar-mas-capacidad-de-almacenaje-a-tus-cuentas-de-correo</link>
		<comments>http://www.sorcierhosting.com/como-agregar-mas-capacidad-de-almacenaje-a-tus-cuentas-de-correo.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 20:07:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sorcier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aprendiendo sobre Hosting]]></category>
		<category><![CDATA[cuentas de correo]]></category>
		<category><![CDATA[email]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sorcierhosting.com/?p=391</guid>
		<description><![CDATA[Muchas veces al no poder recibir mas correos en alguna de nuestras cuentas, pero en otras si, esto es debido a que la capacidad que le asignaste a tu cuenta ha llegado a su limite, por lo cual la alternativa es depurar tu cuenta de correo o bien aumentar la capacidad de almacenamiento de dicha ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sorcierhosting.com/como-agregar-mas-capacidad-de-almacenaje-a-tus-cuentas-de-correo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como cargar mi sitio WEB por FTP con Filezilla</title>
		<link>http://www.sorcierhosting.com/como-cargar-mi-sitio-web-por-ftp-con-filezilla.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=como-cargar-mi-sitio-web-por-ftp-con-filezilla</link>
		<comments>http://www.sorcierhosting.com/como-cargar-mi-sitio-web-por-ftp-con-filezilla.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 19:47:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sorcier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aprendiendo sobre Hosting]]></category>
		<category><![CDATA[ftp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sorcierhosting.com/?p=388</guid>
		<description><![CDATA[Filezilla es uno de los mejores cliente de FTP multiplataforma que cuenta con soporte para los sistemas operativos mas populares como Linux, Mac OS X y Windows este software esta diseñado con una interface muy intuitiva con lo cual no requieres de tener grandes conocimientos para poder utilizarlo. El sitio WEB oficial donde puedes efectuar la descarga ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sorcierhosting.com/como-cargar-mi-sitio-web-por-ftp-con-filezilla.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cómo sabes cuánto es el espacio usado en tu hosting?</title>
		<link>http://www.sorcierhosting.com/como-sabes-cuanto-es-el-espacio-usado-en-tu-hosting.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=como-sabes-cuanto-es-el-espacio-usado-en-tu-hosting</link>
		<comments>http://www.sorcierhosting.com/como-sabes-cuanto-es-el-espacio-usado-en-tu-hosting.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 19:16:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sorcier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aprendiendo sobre Hosting]]></category>
		<category><![CDATA[Hosting PYME]]></category>
		<category><![CDATA[capacidad de disco]]></category>
		<category><![CDATA[espacio de disco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sorcierhosting.com/?p=377</guid>
		<description><![CDATA[Te has preguntado como puedes saber cual es la cantidad en mb que estas usando en tu hosting y en donde estas consumiendo este espacio. Bueno pues si tu plan de hosting cuenta con cPanel es muy fácil ver esta información y así saber que carpetas depurar o bien donde se consume el mayor espacio en disco. ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sorcierhosting.com/como-sabes-cuanto-es-el-espacio-usado-en-tu-hosting.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El cierre de Bodog y sus consecuencias para los .com</title>
		<link>http://www.sorcierhosting.com/el-cierre-de-bodog-y-sus-consecuencias-para-los-com.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=el-cierre-de-bodog-y-sus-consecuencias-para-los-com</link>
		<comments>http://www.sorcierhosting.com/el-cierre-de-bodog-y-sus-consecuencias-para-los-com.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 18:10:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sorcier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dominios]]></category>
		<category><![CDATA[abuso]]></category>
		<category><![CDATA[bloqueo]]></category>
		<category><![CDATA[bodog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sorcierhosting.com/?p=368</guid>
		<description><![CDATA[El sitio de apuestas canadiense bodog.com (Bodog Casino) ha sido cerrado por las autoridades de Estados Unidos porque según las leyes nacionales de Los Estados Unidos de América las apuestas por Internet son ilegales. El tema aquí es que bodog.com es propiedad de un ciudadano canadiense, la empresa es canadiense, tiene sede en Canadá y ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sorcierhosting.com/el-cierre-de-bodog-y-sus-consecuencias-para-los-com.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hosting Pyme:  Aumento de capacidad de disco.</title>
		<link>http://www.sorcierhosting.com/hosting-pyme-aumento-de-capacidad-de-disco.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=hosting-pyme-aumento-de-capacidad-de-disco</link>
		<comments>http://www.sorcierhosting.com/hosting-pyme-aumento-de-capacidad-de-disco.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 18:20:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sorcier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[aumento]]></category>
		<category><![CDATA[capacida de disco]]></category>
		<category><![CDATA[hosting pyme]]></category>
		<category><![CDATA[web hosting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sorcierhosting.com/?p=337</guid>
		<description><![CDATA[Sorcier Hosting celebra con todos sus clientes el lanzamiento de su nuevo sitio web y lo hace aumentando generosamente la capacidad de disco de sus Planes Hosting Pyme. Las nuevas capacidades de disco de los Planes Hosting Pyme aumentan de la siguiente manera: Plan Pyme 1 De 250 Mb a 1000 MB   &#8212;  Tráfico Mensual : ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sorcierhosting.com/hosting-pyme-aumento-de-capacidad-de-disco.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo elegir un nombre de dominio.</title>
		<link>http://www.sorcierhosting.com/como-elegir-un-nombre-de-dominio.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=como-elegir-un-nombre-de-dominio</link>
		<comments>http://www.sorcierhosting.com/como-elegir-un-nombre-de-dominio.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 04:16:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sorcier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dominios]]></category>
		<category><![CDATA[elegir dominio]]></category>
		<category><![CDATA[nombre de dominio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sorcierhosting.com/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[Los nombres de dominio son sitios web como cubiertas de libros son novelas. Si no son lo suficientemente interesante, o no hacerlo correctamente transmitir lo que se trata de un sitio web, el visitante no tendrá ningún deseo de entrar en sus navegadores. Sin embargo, la creatividad excesiva no tiene un buen nombre de dominio ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sorcierhosting.com/como-elegir-un-nombre-de-dominio.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

